<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、04/04/2026の04:56に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://moneybits.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ちょい投資で未来変わる？</title>
		<link><![CDATA[https://moneybits.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ちょい投資で未来変わる？]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 11:13:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://moneybits.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/11/13/softbank-2025-q2-kessan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/11/13/softbank-2025-q2-kessan/]]></link>
			<title>ソフトバンク決算｜AI投資で過去最高益、初心者が知っておきたい3つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 11:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/04/03/ihi-defense-missile-solid-rocket/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/04/03/ihi-defense-missile-solid-rocket/]]></link>
			<title>IHIが軍需で化ける？長射程ミサイル量産と固体ロケット技術を初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 23:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/03/31/investment-record-2026-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/03/31/investment-record-2026-03/]]></link>
			<title>少額投資で資産形成は可能？楽天ポイント・日本株・投資信託の2026年3月ポートフォリオ公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/10/14/japan-stocks-dividend-calendar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/10/14/japan-stocks-dividend-calendar/]]></link>
			<title>日本株だけで毎月配当は可能？保有銘柄でカレンダーを作ってみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/03/18/mol-stock-split/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/03/18/mol-stock-split/]]></link>
			<title>商船三井が株式分割を検討｜株価が上がる理由と初心者が注意すべきポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 11:49:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/12/18/boj-rate-hike-stock-impact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/12/18/boj-rate-hike-stock-impact/]]></link>
			<title>日銀が利上げすると株価はどうなる？円高・日本株・セクター別の影響を初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 13:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/04/01/kddi-accounting-scandal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/04/01/kddi-accounting-scandal/]]></link>
			<title>KDDI不正会計を投資家目線で解説：99.7％架空取引・2461億円下方修正の影響は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/04/02/bank-stocks-long-term-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/04/02/bank-stocks-long-term-rate/]]></link>
			<title>長期金利上昇で銀行株はどう動く？りそなHD・池田泉州の今後を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 13:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/03/30/nikkei-drop-2026-0330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/03/30/nikkei-drop-2026-0330/]]></link>
			<title>【2026年3月30日】日経平均が下落した理由を初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 11:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/03/19/frb-rate-decision-market-drop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/03/19/frb-rate-decision-market-drop/]]></link>
			<title>米株下落で日経平均も続落へ。FRB利決前に何が起きているのか初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 04:09:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/11/04/dc-orkan-kokusai-225-world-index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/11/04/dc-orkan-kokusai-225-world-index/]]></link>
			<title>確定拠出年金でオルカンがないときの代替戦略｜KOKUSAI＋日経225で世界株に近づける</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 13:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/03/27/rare-earth-3000c-recovery-tech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/03/27/rare-earth-3000c-recovery-tech/]]></link>
			<title>レアアースを3000度で瞬間回収？日本発の革新技術が中国依存を崩す理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 13:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/03/01/iran-oil-price-impact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/03/01/iran-oil-price-impact/]]></link>
			<title>イラン攻撃で原油が急騰。なぜ？日本経済と株価への影響を初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 12:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/03/27/dc-newemployee-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/03/27/dc-newemployee-guide/]]></link>
			<title>新入社員が最初に知るべき企業型DCの選び方｜元本保証はアリ？ナシ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 12:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/10/16/small-investment-failure-avoid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/10/16/small-investment-failure-avoid/]]></link>
			<title>少額投資で失敗しないための5つの注意点｜初心者が避けるべき落とし穴</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 12:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/02/24/dividend-stable-earnings-points/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/02/24/dividend-stable-earnings-points/]]></link>
			<title>配当を維持できる企業の決算の特徴を初心者向けにわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 02:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/03/04/oil-price-benefit-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/03/04/oil-price-benefit-stocks/]]></link>
			<title>原油高で株価が上がりやすい企業まとめ｜初心者向けに“理由から”わかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 12:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/03/10/holmoz-strait-japan-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/03/10/holmoz-strait-japan-risk/]]></link>
			<title>ホルムズ海峡が止まると日本はどうなる？原油依存国のリスクを初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 12:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/03/22/gold-drop-geopolitical-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/03/22/gold-drop-geopolitical-risk/]]></link>
			<title>戦争・地政学リスクで金が上がらないのはなぜ？金価格が下落する3つの要因</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 01:17:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/11/12/sony-earnings-outlook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/11/12/sony-earnings-outlook/]]></link>
			<title>ソニー株価が決算後に大きく動く、背景と今後のシナリオを徹底分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 00:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/02/28/sony-buyback-stock-rise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/02/28/sony-buyback-stock-rise/]]></link>
			<title>ソニー株が上昇した理由は？自社株買い拡大で何が変わるのか初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 00:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/01/26/methane-hydrate-japan-commercialization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/01/26/methane-hydrate-japan-commercialization/]]></link>
			<title>メタンハイドレートはいつ商用化される？日本の海底資源と関連銘柄を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 03:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/03/16/minamitorishima-rareearth-3400bn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/03/16/minamitorishima-rareearth-3400bn/]]></link>
			<title>南鳥島沖レアアースに3400億円投資へ｜日本が国産化を急ぐ理由をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 11:28:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/03/20/methane-hydrate-japan-commercialization-roadmap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/03/20/methane-hydrate-japan-commercialization-roadmap/]]></link>
			<title>メタンハイドレートはいつ実用化される？日本の商業化ロードマップと課題をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 03:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/03/13/honda-red-ev-loss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/03/13/honda-red-ev-loss/]]></link>
			<title>ホンダが上場来初の赤字へ｜EV戦略見直しの理由と今後の株価を初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 13:20:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/03/06/kailos-launch-failure-investor-points/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/03/06/kailos-launch-failure-investor-points/]]></link>
			<title>スペースワン「カイロス」3回連続失敗は何を意味する？投資家が見るべきポイントと宇宙関連銘柄の行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 13:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/10/07/tsumitate-toushi-down-keep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/10/07/tsumitate-toushi-down-keep/]]></link>
			<title>積立投資は下落しても続けるべき？やめるとどうなるかを初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 07:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/02/11/rare-earth-etf-drop-20percent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/02/11/rare-earth-etf-drop-20percent/]]></link>
			<title>レアアースETFが1週間で20%下落　金・銀の急落が波及した理由とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 01:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/12/26/semicon-etf-small-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/12/26/semicon-etf-small-investment/]]></link>
			<title>少額で半導体に投資する方法｜1万円台で買えるETFをやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 06:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/02/14/ai-tech-stocks-reason/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/02/14/ai-tech-stocks-reason/]]></link>
			<title>AI時代にテック株が注目されるのはなぜ？本当の理由をやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 14:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/12/25/ai-related-stocks-japan-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/12/25/ai-related-stocks-japan-5/]]></link>
			<title>日本のAI関連株5選｜初心者向けに注目ポイントをやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 13:51:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/02/11/mmf-etf-waiting-funds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/02/11/mmf-etf-waiting-funds/]]></link>
			<title>MMFを証券会社が勧めない理由｜SPYD購入前の最強の待機資金戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 00:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/02/17/kessan-miru-point-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/02/17/kessan-miru-point-3/]]></link>
			<title>決算はどこを見る？初心者向けに重要ポイント3つだけ解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 02:37:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/02/18/kessan-kabuka-mekanism/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/02/18/kessan-kabuka-mekanism/]]></link>
			<title>決算発表で株価が動く理由｜初心者向けに仕組みをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 02:36:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/09/27/tamahome-dividend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/09/27/tamahome-dividend/]]></link>
			<title>タマホームの高配当は初心者に向いている？少額投資で感じた注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 11:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/10/28/nidec-stop-accounting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/10/28/nidec-stop-accounting/]]></link>
			<title>ニデック不正会計は株価にどう影響する？個人投資家が注意すべきポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 11:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/10/29/ibiden-nikkei-heikin-saiyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/10/29/ibiden-nikkei-heikin-saiyo/]]></link>
			<title>もしイビデン株を保有していたら｜日経平均採用で急騰、売るか持ち続けるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 11:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/11/07/ajinomoto-stock-drop-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/11/07/ajinomoto-stock-drop-2025/]]></link>
			<title>味の素株が急落！2025年決算失望で投資家心理はどう動く？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 11:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/11/20/crypto-drop-reasons-2025-beginner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/11/20/crypto-drop-reasons-2025-beginner/]]></link>
			<title>仮想通貨が下落する理由とは？2026年の最新要因を初心者向けにわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 04:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/02/04/yamaha-motor-7272-outlook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/02/04/yamaha-motor-7272-outlook/]]></link>
			<title>ヤマハ発動機（7272）の株価が弱い理由と今後の見通し｜長期保有者のリアルな視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 11:39:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/11/17/crypto-vs-stocks-beginner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/11/17/crypto-vs-stocks-beginner/]]></link>
			<title>仮想通貨と株式投資の違いとは？初心者が知るべきメリット・デメリットを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 04:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/02/07/crypto-drop-for-dividend-investors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/02/07/crypto-drop-for-dividend-investors/]]></link>
			<title>配当投資家は仮想通貨の下落をどう見るべきか？キャッシュフロー視点で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 04:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/02/23/why-march-fiscal-year-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/02/23/why-march-fiscal-year-japan/]]></link>
			<title>高配当株を選ぶ前に知りたい！なぜ日本企業は3月決算が多いのかを初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 02:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/01/05/bitcoin-beginner-small-start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/01/05/bitcoin-beginner-small-start/]]></link>
			<title>【初心者向け】ビットコインは今からでも遅い？少額で買うメリットを実体験から解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 04:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/11/03/rakuten-point-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/11/03/rakuten-point-bitcoin/]]></link>
			<title>楽天ポイントでビットコインを買う方法と実際にやってみた結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 11:41:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/11/03/coincheck-eth-staking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/11/03/coincheck-eth-staking/]]></link>
			<title>コインチェックのETHステーキング完全ガイド｜仕組み・報酬・注意点を初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 11:40:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/10/06/bou-tou-souba-otoshiana-3sen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/10/06/bou-tou-souba-otoshiana-3sen/]]></link>
			<title>暴騰相場で初心者がやりがちな失敗3選｜資産を減らさないための対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 07:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/02/09/senkyo-souba-kabuka-naze-longterm-invest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2026/02/09/senkyo-souba-kabuka-naze-longterm-invest/]]></link>
			<title>選挙で株価はなぜ動く？選挙相場はチャンスか罠か、長期投資家の立ち回り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 07:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/10/05/index-toushi-kotsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/10/05/index-toushi-kotsu/]]></link>
			<title>インデックス投資を続けるコツ5選｜初心者が暴落でもやめないための習慣</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 07:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/10/08/news-overload-investment-failure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneybits.jp/2025/10/08/news-overload-investment-failure/]]></link>
			<title>ニュースで株価はなぜ動く？情報過多時代に投資家が持つべき判断軸</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 01:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
